Home » Flex Finish Mowers » Turf Flex

TX113A | TX135A | TX165A | |
| Cutting Width | 138" | 162" | 198" |
|---|---|---|---|
| Cutting Height | 3/4''- 5-1/4'' | 3/4''- 5-1/4'' | 3/4''- 5-1/4'' |
| Gearbox Rating: Power Divider | 75 HP | 75 HP | 75 HP |
| Gearbox Rating: Wings | 55 HP | 55 HP | 55 HP |
| Blade Spindles Per Mower | Nine, (Six, TX115A), 1-3/8" Diameter, Tapered Roller Bearings | Nine, (Six, TX115A), 1-3/8" Diameter, Tapered Roller Bearings | Nine, (Six, TX115A), 1-3/8" Diameter, Tapered Roller Bearings |
| Number of Decks: 72" Decks (17,991 FPM) | N/A | N/A | 3 |
| Discharge | Rear | Rear | Rear |
| Cutting Capacity (Max.) | Grass | Grass | Grass |
| Side Skirt | 3/16" x 4-1/2" | 3/16" x 4-1/2" | 3/16" x 4-1/2" |
| Wing Flex (Degrees) | 30 Up/10 Down | 30 Up/10 Down | 30 Up/10 Down |
| Weight (Approx.) | 3200 lbs | 3500 lbs | 3800 lbs |
© 2010 Rhino. All rights reserved.